Mapa realizacji
Ilość realizacji
0
Lata instalacji
2017 -
2017
Maty
0
m2
Profile
0
m.b.
USP
0
szt.
Żywice
0
kg
Lista wybranych realizacji
Nazwa projektu | rok | produkt | typ | wykonawca | ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|
E30 Mydlniki – Kraków Towarowy | 2017 | mata | 600/20 | Torpol S.A. | 9 672,00 | m2 |
E59 Czempiń – Poznań | 2017 | mata | 500/20 | Torpol S.A. | 700,80 | m2 |
mata | 500/25 | Torpol S.A. | 1 005,60 | m2 | ||
E30 Jaworzno-Trzebinia | 2018 | mata | 500/25 | PORR S.A. | 400,00 | m2 |
E30 Krzeszowice – Kraków Mydlniki | 2018 | mata | 600/15 | Vias Y Construcciones S.A. | 501,60 | m2 |
mata | 600/20 | 300,00 | m2 | |||
E30 wiadukt km 39,728 | 2018 | mata | 500/25 | Budimex S.A. | 96,00 | m2 |
E30 wiadukt km 38,150 | 2018 | mata | 500/30 | Budimex S.A. | 3 619,20 | m2 |
E75 Małkinia | 2018 | mata | 500/20 | Domost sp. z o.o. | 1 000,80 | m2 |
E20 Biała Podlaska stacja kolejowa | 2018 | mata | 500/20 | Trakcja S.A. | 7 687,20 | m2 |
LK20 Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska | 2018 | mata | 500/15 | Budmech Hydroizolacje sp. z o.o. | 2 888,00 | m2 |
LK7 Dęblin – Lublin | 2018 | mata | 600/20 | Astaldi | 5 466,40 | m2 |
LK183 Dąbrowa Górnicza przejście podziemne | 2019 | mata | 500/25 | Nowak Mosty sp. z o.o. | 88,80 | m2 |
E30 wiadukt km 46,210 | 2019 | mata | 500/30 | Torpol S.A. | 192,00 | m2 |
mata | 500/25 | 96,00 | m2 | |||
E59 Rokietnica – Wronki | 2019 | mata | 500/15 | Budimex S.A. | 556,80 | m2 |
mata | 500/20 | 3 969,60 | m2 | |||
Gniezno, wiadukt nad ul. Pod Trzema Mostami | 2019 | mata | 500/20 | Strabag sp. z o.o. | 408,00 | m2 |
LCS Pilawa | 2019 | mata | 500/25 | Budimex S.A. | 3 600,00 | m2 |
Motycz, stacja kolejowa | 2019 | mata | 600/20 | ZUE S.A. | 52,80 | m2 |
LK7 Stacja kolejowa Puławy | 2019 | mata | 600/20 | Budimex S.A. | 2 937,60 | m2 |
Bolesławiec, dworzec PKP | 2020 | mata | 500/50 | Lindner | 710,40 | m2 |
Szczytno, dworzec PKP | 2020 | mata | 500/50 | SKB | 290,40 | m2 |
E59 Dobiegniew – Słonice | 2020 | mata | 600/20 | Strabag sp. z o.o. | 1 000,80 | m2 |
E59 granica woj. Dolnośląskiego – Czempiń | 2020 | mata | 500/25 | Torpol S.A. | 506,00 | m2 |
E59 Stargard Szczeciński | 2020 | mata | 600/20 | KUCA sp. z o.o. | 14,40 | m2 |
E59 Stargard Szczeciński | 2020 | mata | 600/25 | MAXBUD PRB | 477,60 | m2 |
mata | 600/20 | 16,80 | m2 | |||
E59 Wronki – Krzyż | 2020 | mata | 500/20 | Strabag sp. z o.o. | 2 364,00 | m2 |
Gogolin | 2020 | mata | 500/20 | PORR S.A. | 72,00 | m2 |
E30 Kędzierzyn-Kożle – Opole Zachodnie | 2020 | mata | 500/25 | Nowak Mosty sp. z o.o. | 1 502,40 | m2 |
Kutno, wiadukt kolejowy | 2020 | mata | 500/20 | Budmech Hydroizolacje sp. z o.o. | 540,00 | m2 |
LK3 Barłogi – Konin | 2020 | mata | 500/30 | Torpol S.A. | 100,80 | m2 |
LK7 Dęblin – Nałęczów | 2020 | mata | 600/20 | Budimex S.A. | 458,40 | m2 |
E59 Poznań – Rokietnica wiadukt ul. Niestachowska | 2020 | mata | 600/20 | Trakcja S.A. | 249,60 | m2 |
mata | 600/50 | 998,40 | m2 | |||
Motycz, stacja kolejowa | 2020 | mata | 600/20 | LWZ sp. z o.o. | 380,00 | m2 |
Trzebinia | 2020 | mata | 500/25 | Budimex S.A. | 151,20 | m2 |
Wrocław Szczepin | 2020 | mata | 700/30 | Budimex S.A. | 43,00 | m2 |
Częstochowa | 2021 | mata | 600/20 | Railway gft Polska sp. z o.o. | 326,40 | m2 |
Radom, dworzec PKP Radom Wschodni | 2021 | mata | 500/20 | ZRK-DOM w Poznaniu sp. z o.o. | 782,40 | m2 |
Rokietnica, dworzec PKP | 2021 | mata | 500/25 | Edifica | 67,20 | m2 |
Rokietnica, dworzec PKP | 2021 | mata | 500/50 | WPN | 127,20 | m2 |
E30 Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie | 2021 | mata | 500/25 | PTM Construction sp. z o.o. | 624,00 | m2 |
E75 Stacja Czyżew | 2021 | USP | USP-B | E75 CB S.C. | 3 884,00 | szt. |
Grudziądz, ul. Chełmińska | 2021 | mata | 500/25 | Rajbud sp. z o.o. | 7 231,20 | m2 |
Grudziądz, ul. Toruńska | 2021 | mata | 500/25 | Strabag sp. z o.o. | 2 256,00 | m2 |
Kaniów | 2021 | mata | 500/20 | PORR S.A. | 600,00 | m2 |
Kraków Swoszowice | 2021 | mata | 500/20 | INTOP Warszawa sp. z o.o. | 55,20 | m2 |
LK117 Kęty | 2021 | mata | 500/25 | FBSerwis | 86,40 | m2 |
LK131 Kalina – Rusiec | 2021 | mata | 500/20 | PORR S.A. | 10 253,40 | m2 |
LK351 Kiekrz – Szamotuły | 2021 | mata | 500/15 | Budimex S.A. | 211,20 | m2 |
mata | 500/20 | 38,40 | m2 | |||
LK351 Krzyż – Dobiegniew | 2021 | mata | 500/20 | PORR S.A. | 1 512,00 | m2 |
Szczecin | 2021 | mata | 500/20 | NIWA Szczecin sp. z o.o. | 1 560,00 | m2 |
Tramwaje Śląskie | 2021 | mata | 2025 | Con-Rail sp. z o.o. | 550,73 | m2 |
Wrocław, ul. Olszewskiego | 2021 | USP | USP-B | ZSiZ sp. z o.o. | 4 831,00 | szt. |
LCS Ostrołęka | 2021 | mata | 500/30 | Domost sp. z o.o. | 195,00 | m2 |
Bytom, ul. Piekarska | 2022 | mata | 500/20 | KZN Rail sp. z o.o. | 4 086,40 | m2 |
Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi | 2022 | profile | 49E1 SN | ZUE S.A. | 5 680,26 | m.b. |
profile | 60R2 WN | 2 042,50 | m.b. | |||
Białystok, przejście podziemne w ciągu ul. Kolejowej | 2022 | mata | 600/20 | Strabag sp. z o.o. | 451,20 | m2 |
Gdynia, dworzec Gdynia Grabówek | 2022 | mata | 500/20 | Roverpol sp. z o.o. | 96,00 | m2 |
E75 Ełk – Białystok | 2022 | mata | SBM 17-010 | Budimex S.A. | 18 309,50 | m2 |
Gorzów Wielkopolski | 2022 | USP | USP-B | ZUE S.A. | 66,00 | szt. |
Katowice Szopienice | 2022 | mata | 700/20 | Nowak Mosty sp. z o.o. | 84,00 | m2 |
Kraków, ul. Ptaszyckiego | 2022 | profile | 49E1 SN | ZUE S.A. | 4 670,00 | m.b. |
profile | 60R2 SN | 1 520,00 | m.b. | |||
LK140 Mikołów | 2022 | mata | 500/20 | In-Bet | 552,00 | m2 |
LK277 Jelcz Laskowice – Wrocław Brochów | 2022 | mata | 500/15 | Nowak Mosty sp. z o.o. | 672,20 | m2 |
LK280 Dworzec Opole Główne | 2022 | mata | 500/25 | Railway gft Polska sp. z o.o. | 715,20 | m2 |
LK3 Dworzec Poznań Junikowo, Węzeł transportowy Piekarska | 2022 | mata | 500/20 | Budimex S.A. | 228,00 | m2 |
Łódź, Aleja Rydza-Śmigłego | 2022 | mata | 500/20 | Kemy sp. z o.o. | 3 300,00 | m2 |
profile | 60R2WW | 3 401,20 | m.b. | |||
Łódź, Plac Wolności | 2022 | mata | 500/20 | Trakcja S.A. | 2 385,60 | m2 |
Łódź, ul. Ogrodowa | 2022 | mata | 500/15 | Trakcja S.A. | 633,60 | m2 |
mata | 500/20 | 2 544,00 | m2 | |||
profile | FOOT H | 455,00 | m.b. | |||
Łódź, ul. Przybyszewskiego | 2022 | mata | 500/20 | Mosty Łódź S.A. | 2 244,00 | m2 |
Łódź, ul. Wojska Polskiego | 2022 | mata | 500/25 | Torpol S.A. | 5 229,60 | m2 |
profile | 49E1 SN3 | 4 308,00 | m.b. | |||
profile | 60R2 WW | 4 950,00 | m.b. | |||
Łódź, Zajezdnia Chocianowice | 2022 | mata | 500/15 | KZN Rail sp. z o.o. | 1 116,00 | m2 |
mata | 500/25 | 2 121,60 | m2 | |||
Łódź, Zgierska – Liściasta | 2022 | profile | 49E1 SN | Db Construct sp. z o.o. | 16,08 | m.b. |
Warszawa, ul. Gagarina | 2022 | mata | 500/15 | Balzola Polska sp. z o.o. | 4 579,20 | m2 |
mata | 500/25 | 2 251,20 | m2 | |||
profile | Protrack Set | 477,80 | m.b. | |||
Warszawa, ul. Kasprzaka | 2022 | mata | 600/30 | Strabag sp. z o.o. | 1 963,20 | m2 |
Wrocław, Aleja Wielkiej Wyspy | 2022 | mata | 500/20 | Banimex S.A, | 5 185,40 | m2 |
Zabrze, ul. Wolności | 2022 | mata | 500/25 | Prefa sp. z o.o. | 1 291,20 | m2 |
E30, LK132 Opole | 2023 | mata | 500/20 | Railway gft Polska sp. z o.o. | 2 379,80 | m2 |
E75 Czyżew – Białystok | 2023 | mata | 600/40 | Kordek | 300,00 | m2 |
E75 Stacja Czyżew | 2023 | USP | USP-B | Intercor sp. z o.o. | 80,00 | szt. |
Konstantynów Łódzki, ul. Łódzka | 2023 | profile | FOOT H | MPK Łódź sp. z o.o. | 260,00 | m.b. |
LK104 A1 Chabówka-Rabka Zaryte | 2023 | mata | 600/15 | Budimex S.A. | 1 320,40 | m2 |
LK229 Kartuzy | 2023 | mata | 600/50 | Domost sp. z o.o. | 200,00 | m2 |
LK7 Warszawa Wawer | 2023 | mata | 600/20 | Trakcja S.A. | 2 080,00 | m2 |
LK699 Oświęcim | 2023 | profile | WTT-1 60E1 | PORR S.A. | 165,00 | m.b. |
Łódź, ul. Legionów | 2023 | mata | 600/15 | Balzola Polska sp. z o.o. | 750,00 | m2 |
mata | 600/20 | 2 100,00 | m2 | |||
mata | 600/25 | 9 801,60 | m2 | |||
Łódź, ul. Przybyszewskiego zadanie 1 | 2023 | mata | 500/20 | Kemy sp. z o.o. | 5 001,60 | m2 |
Łódź, wiadukt ul. Przybyszewskiego | 2023 | mata | 500/20 | Intercor sp. z o.o. | 4 778,40 | m2 |
LK132 Opole Groszkowice – Opole Zachodnie | 2023 | mata | 500/20 | Railway gft Polska sp. z o.o. | 1 996,80 | m2 |
LK91 Przemyśl | 2023 | mata | 500/20 | Railway gft Polska sp. z o.o. | 1 788,00 | m2 |
Ruda Śląska, pętla Chebzie | 2023 | profile | 60R2WND30 | KZN Rail sp. z o.o. | 890,00 | m.b. |
Świętochłowice, ul. Katowicka | 2023 | mata | 500/20 | Spaw-Tor sp. z o.o. sp.k. | 2 252,00 | m2 |
Warszawa, remont bieżący | 2023 | profile | FOOT 60R2 FULL | Railway gft Polska sp. z o.o. | 990,00 | m.b. |
Warszawa, Wilanów | 2023 | mata | 500/25 | Budimex S.A. | 41 047,20 | m2 |
profile | BAR | Budimex S.A. | 350,00 | m.b. | ||
Warszawa, zajezdnia Annopol | 2023 | mata | 500/25 | ZUE S.A. | 96,00 | m2 |
LK62 Wolbrom | 2023 | mata | 700/15 | Nowak Mosty sp. z o.o. | 90,00 | m2 |
LK139, Nastawnia Pszczyna | 2024 | mata | 500/25 | GT-C | 201,60 | m2 |
Mysłowice, ul. Bytomska | 2024 | mata | 500/25 | KZN Rail sp. z o.o. | 6 300,00 | m2 |
S7 Widoma-Igołomska | 2024 | mata | 500/20 | ZUE S.A. | 31,20 | m2 |
E65 Tychy – Most Wisła | 2024 | mata | SBM 17-010 | Railway gft Polska sp. z o.o. | 280,00 | m2 |
LK1131 Buda | 2024 | mata | 700/15 | Edkeskt | 120,00 | m2 |
LK38 Ełk – Korsze | 2024 | mata | 600/50 | B4 sp. z o.o. | 172,00 | m2 |
Kraków, pętla Salwator | 2024 | profile | BAR | ZUE S.A. | 106,00 | m.b. |
LK1 Sosnowiec | 2024 | mata | 500/25 | Sanel | 271,20 | m2 |
LK6 Zielonka – Kuźnica | 2024 | mata | 600/20 | Sarinż sp. z o.o. | 133,20 | m2 |
Ruda Śląska, pętla Chebzie | 2024 | żywica | Epuflex ST | NJN | 1 403,00 | kg |
Poznań, Most Dworcowy | 2024 | profile | 60R2SWD | Tormel sp. z o.o. | 1 280,00 | m.b. |
Zabrze, ul. Mikulczycka | 2024 | mata | 500/20 | Erable sp. z o.o. | 67,20 | m2 |
Warszawa, ul. Rakowiecka – Puławska | 2024 | mata | 500/25 | Balzola Polska sp. z o.o. | 8 140,80 | m2 |
2024 | profile | BAR | Infratek sp. z o.o. | 57,57 | m.b. | |
LK139 Pszczyna | 2024 | mata | SBM 17-010 | Budimex S.A. | 266,00 | m2 |
E65 Sosnowiec, Dworzec PKP | 2024 | mata | 500/25 | ZUE S.A. | 201,60 | m2 |
Poznań, ul. Grunwaldzka | 2024 | profile | 60R2 SW1 | Bau-Acoustic | 80,00 | m.b. |
LK14 Kalisz | 2024 | mata | 500/20 | NDI Energy sp. z o.o. | 163,20 | m2 |
KST IV | 2024 | profile | 49E1 SN2 | Tor-Krak sp. z o.o. | 5 220,00 | m.b. |
profile | 60R2 SWD | 4 760,00 | m.b. | |||
LK1 Będzin | 2024 | mata | 600/25 | Komplido sp. z o.o. | 384,00 | m2 |
Wrocław, pl. Powstańców Wlkp. | 2024 | mata | 500/25 | Laubres | 2 551,20 | m2 |
- Ilość realizacji: 114
- Lata instalacji: 2017 - 2024
- Maty: 234 345,0 m2
- Profile: 41 679,4 m.b.
- USP: 8 861,0 szt.
- Żywice: 1 403,0 kg